

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品詳細
| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm |
500 |
| Y軸行程 | mm |
400 |
| Z軸行程 | mm |
470 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm |
150-620 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm |
12000 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 |
24 |
| 可用最大刀具直徑(無鄰刀) | mm |
60/80 |
| 最大刀具長度 | mm |
200 |
| 最大刀具重量 | kg |
5 |
| 刀具交換方式 | ? | 刀臂式
|
| 刀具規格 | ? | BT-30 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw |
3.7/5.5 |
| X/Y/Z軸馬達 | kw |
1.5/1.5/2.2 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm |
650X400 |
| 工作臺最大荷重 | kg |
250 |
| T型槽 (槽x寬x中心距) | mm |
3X14X125 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min |
60 |
| Y軸快速位移 | M/min |
60 |
| Z軸快速位移 | M/min |
60 |
| 切削進給速度 | mm/min |
1-20000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | ? |
M70-V |
| 其他項目 | ||
| 機器重量 | kg |
2500 |
| 電源需求量 | KVA |
15 |
| 水箱容量 | L |
200 |
| 空壓源 | kg/cm2 |
6 |
| ● 標準配備 | ○ 選用配備 | ?需要洽詢 | X 不支援 |
|
||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【返回】 |